






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 048 | 1061 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 047 | 1071 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 046 | 6385 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 045 | 9891 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 044 | 8308 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | NZB - 043 | 4739 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | NZB - 042 | 6484 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NZB - 041 | 6143 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 040 | 7583 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 039 | 5445 |
